<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Datenqualität - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.tiq-solutions.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tiq-solutions.de</link>
	<description>Ein Blog der TIQ Solutions GmbH zu dem Thema &#34;Datenqualität&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 10:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Brauchen wir eine allgemeine Schulpflicht für Daten? by Datenqualität &#8211; Blog &#187; Die Metamorphose des Datenqualitätsmanagements entlang seines Reifegrades</title>
		<link>http://blog.tiq-solutions.de/2010/07/brauchen-wir-eine-allgemeine-schulpflicht-fur-daten/#comment-16</link>
		<dc:creator>Datenqualität &#8211; Blog &#187; Die Metamorphose des Datenqualitätsmanagements entlang seines Reifegrades</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tiq-solutions.de/?p=23#comment-16</guid>
		<description>[...] einer DQ-Software-Suite eigentlich alle Probleme in diesem Bereich schnell gelöst werden können. Aber wir wissen ja inzwischen, wie wir das einzuordnen haben. Schaut man sich aber die einzelnen PDCA-Ansätze im DQM-Umfeld mal genauer an, wird man erhebliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer DQ-Software-Suite eigentlich alle Probleme in diesem Bereich schnell gelöst werden können. Aber wir wissen ja inzwischen, wie wir das einzuordnen haben. Schaut man sich aber die einzelnen PDCA-Ansätze im DQM-Umfeld mal genauer an, wird man erhebliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--88927449-->
